| 排名 | 球队 | 战绩简述 |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 7战 5胜1平1负 冠军 |
| 2 | 法国 | 7战 5胜1平1负 亚军 |
| 3 | 克罗地亚 | 7战 3胜2平2负 季军 |
| 4 | 摩洛哥 | 7战 4胜1平2负 第四 |
| 5 | 荷兰 | 5战 3胜2平0负 八强 |
| 6 | 英格兰 | 5战 3胜1平1负 八强 |
| 7 | 巴西 | 5战 3胜1平1负 八强 |
| 8 | 葡萄牙 | 5战 3胜0平2负 八强 |
| 9 | 日本 | 4战 2胜1平1负 16强 |
| 10 | 塞内加尔 | 4战 2胜0平2负 16强 |
| 11 | 澳大利亚 | 4战 2胜0平2负 16强 |
| 12 | 瑞士 | 4战 2胜0平2负 16强 |
| 13 | 西班牙 | 4战 1胜2平1负 16强 |
| 14 | 美国 | 4战 1胜2平1负 16强 |
| 15 | 波兰 | 4战 1胜1平2负 16强 |
| 16 | 韩国 | 4战 1胜1平2负 16强 |
| 17 | 德国 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 18 | 厄瓜多尔 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 19 | 喀麦隆 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 20 | 乌拉圭 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 21 | 突尼斯 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 22 | 墨西哥 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 23 | 比利时 | 3战 1胜1平1负 小组赛 |
| 24 | 加纳 | 3战 1胜0平2负 小组赛 |
| 25 | 沙特阿拉伯 | 3战 1胜0平2负 小组赛 |
| 26 | 伊朗 | 3战 1胜0平2负 小组赛 |
| 27 | 哥斯达黎加 | 3战 1胜0平2负 小组赛 |
| 28 | 丹麦 | 3战 0胜1平2负 小组赛 |
| 29 | 塞尔维亚 | 3战 0胜1平2负 小组赛 |
| 30 | 威尔士 | 3战 0胜1平2负 小组赛 |
| 31 | 加拿大 | 3战 0胜0平3负 小组赛 |
| 32 | 卡塔尔 | 3战 0胜0平3负 小组赛 |
🏟️ 决赛之夜 阿根廷 vs 法国 (3-3, 点球4-2) —— 梅西双响、姆巴佩帽子戏法,史上最伟大决赛之一。
🌟 金球奖 梅西(阿根廷)· 金靴奖 姆巴佩(8球)· 最佳年轻球员 恩佐·费尔南德斯。
🌍 黑马传奇 摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,先后击败比利时、西班牙、葡萄牙。
淘汰赛阶段依据胜负、点球大战决定名次;小组赛同分先看净胜球、进球数、相互战绩。最终排名综合官方统计。
冠军阿根廷、亚军法国、季军克罗地亚、第四摩洛哥、5-8名:荷兰、英格兰、巴西、葡萄牙(按淘汰赛战绩)。
梅西打入7球(含决赛2球、点球大战进球不计入),排名射手榜第二,并获得金球奖(赛事最佳球员)。
东道主卡塔尔小组赛三战全败,分别0-2厄瓜多尔、1-3塞内加尔、0-2荷兰,积0分,位列32强末位。
日本、韩国、澳大利亚闯入16强,日本小组赛击败德国、西班牙,韩国爆冷胜葡萄牙,创亚洲最佳战绩。
基利安·姆巴佩(法国)以8粒进球荣获金靴,包括决赛帽子戏法,成为世界杯决赛进球第二多球员。